Mitgliederstatistik
- Details
- Hans Groth
- Lesezeit: 1 min
Frauen starten am 4. September
- Details
- Hans Groth
- Lesezeit: 1 min
| Frauen Verbandsliga Süd Gruppe 1 | ||
| 4.9. | Schierstein 08 | BSC Schwalbach |
| 11.9. | SG Bornheim | Schierstein 08 |
| 18.9. | SC Dortelweil | Schierstein 08 |
| 25.9. | Schierstein 08 | SV Niederursel |
| 2.10. | Schierstein 08 | SG Haitz |
| 9.10. | BSC Schwalbach | Schierstein 08 |
| 16.10. | Schierstein 08 | SG Bornheim |
| 23.10. | Schierstein 08 | SC Dortelweil |
| 30.10. | SV Niederursel | Schierstein 08 |
| 8.11. | SG Haitz | Schierstein 08 |
|
Alle Spielklassen ab 10 Mannschaften wurden |
||
Vorläufiger Spielplan der Männer liegt vor
- Details
- Hans Groth
- Lesezeit: 1 min
| Spieltag | 1. Mannschaft Kreisoberliga | ||
| SO | 15.08. | Freudenberg | Schierstein 08 |
| SO | 22.08. | Schierstein 08 | Kostheim |
| SO | 29.08. | Dotzheim | Schierstein 08 |
| DO | 02.09. | Schierstein 08 | Naurod |
| SO | 05.09. | Schierstein 08 | Erbenheim |
| SO | 12.09. | Sonnenberg | Schierstein 08 |
| DO | 16.09. | Klarenthal | Schierstein 08 |
| SO | 19.09. | Schierstein 08 | Frauenstein |
| SO | 30.09. | Schierstein 08 | Biebrich 02 II |
| SO | 10.10. | Maroc | Schierstein 08 |
| SO | 17.10. | Schierstein 08 | Türkischer SV |
| SO | 24.10. | Nordenstadt | Schierstein 08 |
| DI | 26.10. | Freie Turner | Schierstein 08 |
| SO | 31.10. | Schierstein 08 | Meso-Nassau |
| SO | 07.11. | Kastel 46 | Schierstein 08 |
| SO | 14.11. | Schierstein 08 | Karadeniz |
| SO | 21.11. | Kohlheck | Schierstein 08 |
| SO | 28.11. | Schierstein 08 | Freie Turner |
| SO | 05.12. | Biebrich 02 II | Schierstein 08 |
| Spieltag | 2. Mannschaft Kreisliga B | ||
| SO | 22.08. | Schierstein 08 II | Kostheim II |
| SO | 29.08. | Dotzheim II | Schierstein 08 II |
| SO | 05.09. | Schierstein 08 II | Erbenheim II |
| SO | 12.09. | SVW II | Schierstein 08 II |
| SO | 19.09. | Schierstein 08 II | Frauenstein II |
| DI | 21.09. | Klarenthal II | Schierstein 08 II |
| SO | 10.10. | Maroc | Schierstein 08 II |
| SO | 17.10. | Schierstein 08 II | Türkischer SV |
| SO | 31.10. | Schierstein 08 II | Meso-Nassau |
| DI | 02.11. | Freie Turner II | Schierstein 08 II |
| MI | 10.11. | Karadeniz | Schierstein 08 II |
| SO | 14.11. | Schierstein 08 II | Kastel 06 II |
| SO | 21.11. | Kohlheck | Schierstein 08 II |
| SO | 28.11. | Schierstein 08 II | Freie Turner II |
Eine Aufgabe die Freude macht!
- Details
- Hans Groth
- Lesezeit: 1 min
Herzlichen Dank
- Details
- Hans Groth
- Lesezeit: 1 min

Die Nachricht über den Ankauf eines Defibrillators für „unseren“ Sportplatz wurde nicht nur mit viel Beifall bedacht, sondern auch mit einer ganzen Reihe von Spenden!
Bis heute sind insgesamt 1.170,00 € auf unserem Spendenkonto eingegangen. Ein Betrag, den wir uns nicht erträumt haben! Die Spendensumme deckt zu 90 Prozent die Anschaffungskosten! Einfach super und Anlass für uns, Dir/Ihnen für Ihre/Deine Spende herzlich zu danken!
Wie schrieb Erich Kästner: „Es gibt nichts Gutes außer: Man tut es!" - Wir haben gemeinsam Gutes getan!